# Créditos de imágenes: ¿Cuándo se inventó?

Miniaturas descargadas desde Wikipedia/Wikimedia. Solo se incluyen archivos
de dominio público o con licencias abiertas CC, GODL u OGL.

| Elemento | Archivo fuente | Autoría | Licencia |
| --- | --- | --- | --- |
| Imprenta de tipos móviles | [File:Gutenberg_press.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gutenberg_press.png) | International Printing Museum | [CC0](http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en) |
| Microscopio compuesto | [File:Ukrainian_microscope_(cropped).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ukrainian_microscope_(cropped).jpg) | Ann 2000 | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| Telescopio | [File:100inchHooker.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:100inchHooker.jpg) | Andrew Dunn | [CC BY-SA 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0) |
| Barómetro de mercurio | [File:Dosen-barometer.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dosen-barometer.jpg) | Autor no indicado | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| Reloj de péndulo | [File:Galileo_Pendulum_Clock.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Galileo_Pendulum_Clock.jpg) | Vincenzo Viviani | Public domain |
| Olla a presión | [File:Pressure_cooker.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pressure_cooker.jpg) | Autor no indicado | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| Máquina de vapor de Newcomen | [File:Newcomen_atmospheric_engine_animation.gif](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Newcomen_atmospheric_engine_animation.gif) | Emoscopes | [CC BY 2.5](https://creativecommons.org/licenses/by/2.5) |
| Lanzadera volante | [File:Frisador_Curler.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frisador_Curler.jpg) | Conrado Secassi | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| Pararrayos | [File:Lightning-rod-diagram.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lightning-rod-diagram.svg) | Wdchk | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) |
| Spinning Jenny | [File:Spinning_jenny.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spinning_jenny.jpg) | Markus Schweiß | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| Globo aerostático tripulado | [File:2006_Ojiya_balloon_festival_011.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2006_Ojiya_balloon_festival_011.jpg) | Kropsoq | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| Vacuna contra la viruela | [File:Smallpox_vaccine.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Smallpox_vaccine.jpg) | Photo Credit: James Gathany Content Providers(s): CDC | Public domain |
| Pila eléctrica | [File:Voltaic_pile.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Voltaic_pile.svg) | Borbrav, svg version by Luigi Chiesa | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| Locomotora de vapor | [File:Number_4468_Mallard_in_York.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Number_4468_Mallard_in_York.jpg) | PTG Dudva | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) |
| Estetoscopio | [File:Stethoscope-2.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stethoscope-2.png) | this version: Sonarpulse. origenal:Huji | Public domain |
| Braille | [File:Reading_Braille.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reading_Braille.jpg) | Stefan Malmesjö | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) |
| Electroimán | [File:Electromagnet-with-9V-battery.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Electromagnet-with-9V-battery.jpg) | MikeRun | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| Fotografía permanente | [File:Untitled_(point_de_vue),_Niépce_1827_—_HRC_2020_(cropped).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Untitled_(point_de_vue),_Ni%C3%A9pce_1827_%E2%80%94_HRC_2020_(cropped).jpg) | Nicéphore Niépce | Public domain |
| Refrigerador mecánico | [File:Open_refrigerator_with_food_at_night.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_refrigerator_with_food_at_night.jpg) | W.carter | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| Telégrafo eléctrico comercial | [File:Cooke_and_Wheatstone_electric_telegraph.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cooke_and_Wheatstone_electric_telegraph.jpg) | Geni | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| Máquina de coser de pespunte | [File:Sewingmachine1.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sewingmachine1.jpg) | Unknown authorUnknown author | Public domain |
| Ascensor de seguridad | [File:Otis.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Otis.jpg) | Unknown | Public domain |
| Dinamita | [File:Inserting_dynamite_into_hole.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Inserting_dynamite_into_hole.jpg) | Alfred T. Palmer | Public domain |
| Máquina de escribir práctica | [File:MEK_II-371.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:MEK_II-371.jpg) | GodeNehler | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| Teléfono de Bell | [File:Telefon_BW_2012-02-18_13-44-32.JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Telefon_BW_2012-02-18_13-44-32.JPG) | Berthold Werner | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) |
| Fonógrafo | [File:Edison_and_phonograph_edit1.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Edison_and_phonograph_edit1.jpg) | Levin C. Handy (per http://hdl.loc.gov/loc.pnp/cwpbh.04326) | Public domain |
| Bombilla incandescente práctica | [File:Gluehlampe_01_KMJ.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gluehlampe_01_KMJ.png) | KMJ, alpha masking by Edokter | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| Bicicleta de seguridad | [File:Rover_safety_bicycle_of_1885_(right).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rover_safety_bicycle_of_1885_(right).jpg) | Jonathan Cardy | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) |
| Automóvil de gasolina | [File:Benz Patent Motorwagen 1886.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Benz_Patent_Motorwagen_1886.jpg) | Stas Kozlovskiy | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| Lavavajillas práctico | [File:Dishwasher_with_dishes.JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dishwasher_with_dishes.JPG) | No machine-readable author provided. Piotrus assumed (based on copyright claims). | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) |
| Cinematógrafo | [File:Institut_Lumière_-_CINEMATOGRAPHE_Camera.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Institut_Lumi%C3%A8re_-_CINEMATOGRAPHE_Camera.jpg) | Victorgrigas | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| Radio | [File:Albert_Einstein_with_engineers_and_scientists_-_RCA_radio_station_-_Hagley_Archives_-_restoration1.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Albert_Einstein_with_engineers_and_scientists_-_RCA_radio_station_-_Hagley_Archives_-_restoration1.jpg) | Radio Corporation of America (RCA) Restored by: Bammesk | Public domain |
| Motor diésel | [File:The_Diesel_Story.ogv](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Diesel_Story.ogv) | Shell | Public domain |
| Avión a motor | [File:First_flight2.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:First_flight2.jpg) | John T. Daniels | Public domain |
| Baquelita | [File:Bakelit_Struktur.svg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bakelit_Struktur.svg) | Original: MarkusZi Vector: Dirk Hünniger | [CC BY-SA 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) |
| Cadena de montaje móvil | [File:A321_final_assembly_(9351765668).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:A321_final_assembly_(9351765668).jpg) | DearEdward from New York, NY, USA | [CC BY 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by/2.0) |
| Cremallera moderna | [File:Coil_plastic_and_metal_zippers.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Coil_plastic_and_metal_zippers.jpg) | Woodbine9 | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| Televisión mecánica | [File:Science_and_Invention_Television_1928.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Science_and_Invention_Television_1928.jpg) | Unknown authorUnknown author | Public domain |
| Motor a reacción | [File:F100_F-15_engine.JPG](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:F100_F-15_engine.JPG) | Shelley Gill | Public domain |
| Bolígrafo moderno | [File:03-BICcristal2008-03-26.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:03-BICcristal2008-03-26.jpg) | Trounce | [CC BY 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0) |
| Horno microondas | [File:Panasonic_NN-SD69LS_20220410.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Panasonic_NN-SD69LS_20220410.jpg) | Mrbeastmodeallday | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
| Transistor | [File:Transbauformen.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Transbauformen.jpg) | Ulfbastel | [CC BY-SA 3.0](http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/) |
| Célula solar de silicio | [File:Solar_cell.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Solar_cell.png) | Unknown authorUnknown author | Public domain |
| Circuito integrado | [File:NXP_PCF8577C_LCD_driver_with_I²C_(Colour_Corrected).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:NXP_PCF8577C_LCD_driver_with_I%C2%B2C_(Colour_Corrected).jpg) | cole8888, https://flickr.com/photos/187597251@N05/ (aka Cole L) | [CC BY-SA 2.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0) |
| Láser | [File:Guiding_the_Milky_Way_(potw2222a).jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Guiding_the_Milky_Way_(potw2222a).jpg) | ESO/A. Ghizzi Panizza (www.albertoghizzipanizza.com) | [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0) |
| Ratón de ordenador | [File:3-Tasten-Maus_Microsoft.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:3-Tasten-Maus_Microsoft.jpg) | Darkone | [CC BY-SA 2.5](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5) |
| ARPANET | [File:Arpanet_logical_map,_march_1977.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arpanet_logical_map,_march_1977.png) | ARPANET | Public domain |
| Teléfono móvil de mano | [File:Mobile_Phone_Evolution_1992_-_2014.jpg](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mobile_Phone_Evolution_1992_-_2014.jpg) | Jojhnjoy | Public domain |
| Impresión 3D | [File:Robot_3D_print_timelapse_on_RepRapPro_Fisher.webm](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Robot_3D_print_timelapse_on_RepRapPro_Fisher.webm) | RepRapPro | [CC BY 3.0](https://creativecommons.org/licenses/by/3.0) |
| World Wide Web | [File:Chrome_on_Linux.png](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chrome_on_Linux.png) | Liamd967 | [CC BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |

## Elementos sin imagen compatible

Ninguno.
