# Créditos de imágenes del sistema solar

Las imágenes incluidas en esta carpeta se han recortado, ajustado de color y
compuesto sobre un fondo común para su presentación dentro de HiLo.

| Cuerpo | Fuente y autoría | Licencia |
| --- | --- | --- |
| Mercurio | NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Arizona State University / Carnegie Institution of Washington, [PIA11364](https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA11364) | Dominio público |
| Venus | NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Carnegie Institution of Washington, [PIA10124](https://photojournal.jpl.nasa.gov/catalog/PIA10124). Adaptación cromática para la interfaz. | Dominio público |
| Tierra | EUMETSAT, [Meteosat-12, equinoccio de marzo de 2025](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meteosat-12-fci-march-equinox-2025-noon.jpg) | Attribution |
| Marte | Kevin M. Gill, [Mars — August 30 2021](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mars_-_August_30_2021_-_Flickr_-_Kevin_M._Gill.png) | CC BY 2.0 |
| Ceres | NASA/JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDA; composición de Justin Cowart, [Ceres RC3](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ceres_-_RC3_-_Haulani_Crater_(22381131691)_(cropped).jpg) | Dominio público |
| Júpiter | NASA/STScI, [OPAL 2024](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jupiter_OPAL_2024.png) | Dominio público |
| Saturno | NASA/JPL-Caltech/SSI; composición de color de Gordan Ugarkovic, [vista global de Cassini](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Saturn_global_view_from_Cassini,_rings_open_Better_Colour.png) | Dominio público |
| Urano | Ardenau4, a partir de datos de NASA/Voyager 2/PDS/OPUS, [vista calibrada](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uranus_Voyager2_color_calibrated.png) | CC0 |
| Neptuno | NASA/Voyager 2/PDS/OPUS/Ardenau4, [vista calibrada](https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Neptune_Voyager2_color_calibrated.png) | CC0 |
| Plutón | NASA / Johns Hopkins University Applied Physics Laboratory / Southwest Research Institute, [PIA19857](https://science.nasa.gov/resource/pluto-in-true-color/) | Material de NASA |
| Haumea, Makemake y Eris | NASA/JPL-Caltech, adaptaciones individuales del [gráfico de planetas enanos](https://www.nasa.gov/feature/goddard/2022/nasa-studies-origins-of-weird-solar-system-object-dwarf-planet-haumea) | Material de NASA |

NASA no respalda este proyecto. Sus logotipos, insignias y emblemas no se
incluyen y están sujetos a restricciones de uso independientes.
